Profil Perangkat Desa
KEPALA DESA
![]() |
NAMA | DODY ISMANU, SE |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | JEMBER, 17 APRIL 1981 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 141/KEP-363/2021 | |
TANGGAL SK | 11 JUNI 2021 | |
NO. HANDPHONE | 0823-2399-0800 |
SEKRETARIS DESA
![]() |
NAMA | ANWAR SAHADA, S.Si |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | MAGELANG, 18 OKTOBER 1985 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-02/2019 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2019 | |
NO. HANDPHONE | 0852-4546-1684 |
KAUR KEUANGAN
![]() |
NAMA | KARTIKA INDAH PRATIWI, S.Sos |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | LONG KALI, 15 SEPTEMBER 1995 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 | |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-07/2021 | |
TANGGAL SK | 15 JUNI 2021 | |
NO. HANDPHONE | 0822-5563-6688 |
KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
![]() |
NAMA | RUKIYAH |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | TANAH GROGOT, 08 SEPTEMBER 1970 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | SLTA | |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-02/2019 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2019 | |
NO. HANDPHONE | 0812-5449-4059 |
KASI PEMERINTAHAN
![]() |
NAMA | RIZAL FAUZI WIBAWA, S.Sos |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | SEMARANG, 07 SEPTEMBER 1992 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-17/2022 | |
TANGGAL SK | 27 JANUARI 2022 | |
NO. HANDPHONE | 0821-5820-3555 |
KASI PELAYANAN
![]() |
NAMA | AFFRY JULYAN NUR, SE |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | TANAH GROGOT, 01 JULI 1995 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-28/2021 | |
TANGGAL SK | 23 DESEMBER 2021 | |
NO. HANDPHONE | 0831-4158-5628 |
KASI KESEJAHTERAAN
![]() |
NAMA | DWI RUSWATI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | PASIR, 12 NOVEMBER 1985 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | SLTA | |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-28/2021 | |
TANGGAL SK | 23 DESEMBER 2021 | |
NO. HANDPHONE | 0821-5811-1823 |
STAF KAUR KEUANGAN
![]() |
NAMA | ARNI SILVI ARRISTA, SP |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | BANYUWANGI, 23 MEI 1996 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 | |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-03/2023 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2023 | |
NO. HANDPHONE | 0815-2039-8436 |
STAF KAUR KEUANGAN
![]() |
NAMA | MAULINDA SARI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | MENDIK, 06 MEI 2003 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | SLTA | |
JENIS KELAMIN | PEREMPUAN | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140//KEP-03/2023 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2023 | |
NO. HANDPHONE | 0851-6198-1306 |
STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
![]() |
NAMA | MUHAMMAD AMIN RAIS |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | TANAH GROGOT, 01 JANUARI 1998 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | SLTA | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-03/2023 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2023 | |
NO. HANDPHONE | 0831-4229-5395 |
STAF KASI PEMERINTAHAN
![]() |
NAMA | HASANUDDIN IDRIS RAMBEY, S.I.P |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | TANAH GROGOT, 18 SEPTEMBER 1994 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | S1 | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-03/2023 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2023 | |
NO. HANDPHONE | 0852-0068-4752 |
STAF KASI PELAYANAN
![]() |
NAMA | MUHAMMAD IBNU ARROBI |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | PALANGKARAYA, 15 JULI 2000 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | SLTA | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-03/2023 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2023 | |
NO. HANDPHONE | 0813-5037-3721 |
STAF KASI KESEJAHTERAAN
![]() |
NAMA | FAHRIAN |
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR | TANAH GROGOT, 07 JANUARI 1991 | |
PENDIDIKAN TERAKHIR | SLTA | |
JENIS KELAMIN | LAKI-LAKI | |
NO. SURAT KEPUTUSAN | 140/KEP-03/2023 | |
TANGGAL SK | 02 JANUARI 2023 | |
NO. HANDPHONE | 0822-3093-7979 |